<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Admin &#8211; Creative Climate Cities</title>
	<atom:link href="https://creativeclimatecities.org/de/author/it-admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativeclimatecities.org</link>
	<description>CCC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 16:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109974285</site>	<item>
		<title>Wissenstransfer zwischen den Modellprojekten Smart Cities</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliche Begleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige digitale Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektqualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung im digitalen Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Strategische Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5240</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DivAirCity – Grünräume &#038; klimaresiliente Quartiere</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Community-basierte Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbasierte Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zwillinge]]></category>
		<category><![CDATA[DIVAirCity Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EU Horizon 2020]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusive Stadtgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Resilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5330</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Urbane Digitale Zwillinge in der kommunalen Praxis</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/interkommunale-zusammenarbeit-an-urbanen-digitalen-zwillingen-und-entwicklungsgemeinschaft-urbane-digitale-zwillinge/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/interkommunale-zusammenarbeit-an-urbanen-digitalen-zwillingen-und-entwicklungsgemeinschaft-urbane-digitale-zwillinge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 10:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Co-kreative Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interkommunale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Digitale Zwillinge]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensaustausch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=17915</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/interkommunale-zusammenarbeit-an-urbanen-digitalen-zwillingen-und-entwicklungsgemeinschaft-urbane-digitale-zwillinge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Circular City Challenge: Matchmaking für eine kreislauffähige Stadt</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2023/07/07/circular-city-challenge-2023-de/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2023/07/07/circular-city-challenge-2023-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 12:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Circular City Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Städtepartnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=17922</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2023/07/07/circular-city-challenge-2023-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TwinBy: Qualifizierungsprogramm für den Aufbau digitaler Stadtmodelle</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2023/03/31/twinby/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2023/03/31/twinby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Creation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[TwinBy]]></category>
		<category><![CDATA[Urbaner Digitaler Zwilling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=17838</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2023/03/31/twinby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>hoferLand.digital &#8211; Smart City Strategie</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2022/11/30/hoferland-digital-smart-city-strategie/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2022/11/30/hoferland-digital-smart-city-strategie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 11:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Co-kreative Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung im ländlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kriterienkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekt Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkpartnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Projektqualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliente Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsinnovation]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen für Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=17709</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2022/11/30/hoferland-digital-smart-city-strategie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitaler Zwilling. Ein Werkzeug für Alle?</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2022/05/13/digitaler-zwilling-ein-werkzeug-fur-alle/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2022/05/13/digitaler-zwilling-ein-werkzeug-fur-alle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 12:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5354</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2022/05/13/digitaler-zwilling-ein-werkzeug-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>un:box Cologne: Konzeption eines Ideenwettbewerbs</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2022/05/13/unbox-cologne-deine-stadt-deine-ideen/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2022/05/13/unbox-cologne-deine-stadt-deine-ideen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 09:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsformate]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Co-kreative Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenwerkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[UNBOX Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5441</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2022/05/13/unbox-cologne-deine-stadt-deine-ideen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toolbox für die Smart City Wolfsburg</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2022/02/09/toolbox-smart-city-wolfsburg-2/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2022/02/09/toolbox-smart-city-wolfsburg-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 16:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Co-kreative Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5344</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2022/02/09/toolbox-smart-city-wolfsburg-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Smart City Bamberg</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2021/08/23/smart-city-bamberg-2/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2021/08/23/smart-city-bamberg-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 09:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5243</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2021/08/23/smart-city-bamberg-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5243</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
