<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Cities &#8211; Creative Climate Cities</title>
	<atom:link href="https://creativeclimatecities.org/de/category/digital-cities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativeclimatecities.org</link>
	<description>CCC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 12:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Nachhaltigkeitsberichte (BNKs)</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2026/08/13/nachhaltigkeitsberichte-bnks/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2026/08/13/nachhaltigkeitsberichte-bnks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18920</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2026/08/13/nachhaltigkeitsberichte-bnks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>48 Stunden Adlershof</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2026/08/13/48-stunden-adlershof/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2026/08/13/48-stunden-adlershof/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18929</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2026/08/13/48-stunden-adlershof/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commit2Green – Stadt Mannheim</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/30/commit2green-stadt-mannheim/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/30/commit2green-stadt-mannheim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 10:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünungsnetzwerk Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[City Factory Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Commit2Green]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadtbegrünung]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiver Stadtspaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[naturbasierte Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[partizipative Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbegrünung]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Resilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18799</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/30/commit2green-stadt-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reallabor &#8222;100 Meter Zukunft&#8220;</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/09/hmz-100-meter-zukunft/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/09/hmz-100-meter-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joachim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hundert Meter Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Handelskammer Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkulär]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkuläre Stadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18432</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/09/hmz-100-meter-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissenstransfer zwischen den Modellprojekten Smart Cities</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliche Begleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige digitale Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektqualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung im digitalen Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Strategische Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5240</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interaktive Ausstellung &#8211; Smart City sichtbar machen</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/07/06/interaktive-ausstellung-smart-city-sichtbar-machen/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/07/06/interaktive-ausstellung-smart-city-sichtbar-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 12:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[MPSC]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18600</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/07/06/interaktive-ausstellung-smart-city-sichtbar-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stille Orte – digitales Scrollytelling</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/06/30/wia-stille-orte-laute-botschaften/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/06/30/wia-stille-orte-laute-botschaften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusive Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18575</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/06/30/wia-stille-orte-laute-botschaften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DivAirCity – Grünräume &#038; klimaresiliente Quartiere</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Community-basierte Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbasierte Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zwillinge]]></category>
		<category><![CDATA[DIVAirCity Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EU Horizon 2020]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusive Stadtgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Resilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5330</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loslegen! Erprobte Lösungen für smarte Kommunen</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/ubertragbare-best-practice-smart-city-solutions-auf-einen-blick/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/ubertragbare-best-practice-smart-city-solutions-auf-einen-blick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Borowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 15:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategische Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensprodukte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18130</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/ubertragbare-best-practice-smart-city-solutions-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachberatung für digitale Stadtentwicklung</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/fachberatung-fur-nachhaltige-digitale-stadtentwicklung/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/fachberatung-fur-nachhaltige-digitale-stadtentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Borowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliche Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interkommunale Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige digitale Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategische Begleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Urbaner Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensprodukte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18125</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2024/02/01/fachberatung-fur-nachhaltige-digitale-stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
