<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Climate Cities</title>
	<atom:link href="https://creativeclimatecities.org/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativeclimatecities.org</link>
	<description>CCC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 09:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109974285</site>	<item>
		<title>Commit2Green – Stadt Mannheim</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/30/commit2green-stadt-mannheim/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/30/commit2green-stadt-mannheim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 10:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünungsnetzwerk Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[City Factory Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Commit2Green]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadtbegrünung]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiver Stadtspaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[naturbasierte Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[partizipative Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbegrünung]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Resilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18799</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/30/commit2green-stadt-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Circular City Strategie Trier</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/27/circular-city-strategie-trier/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/27/circular-city-strategie-trier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 13:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Bau- und Wohnkonzepte der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlbares Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlbares Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Circular City Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffiziente Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesanierung]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundliches Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[ko-kreative Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcenschonendes Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung Trier]]></category>
		<category><![CDATA[städtische Klimastrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkuläre Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[zirkuläre Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[zirkuläres Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft des Wohnens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18786</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/27/circular-city-strategie-trier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tech &#038; Spaces for Circular Economy</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/29/tech-and-spaces-2/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/29/tech-and-spaces-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 09:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Adlershof]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tech and Spaces]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[WISTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkulär]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkuläre Stadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18186</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/29/tech-and-spaces-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reallabor &#8222;100 Meter Zukunft&#8220;</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/09/hmz-100-meter-zukunft/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/09/hmz-100-meter-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joachim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hundert Meter Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Handelskammer Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkulär]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkuläre Stadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18432</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/09/hmz-100-meter-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Serious Game &#8222;Next Level&#8220;</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/01/colab-mannheim/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/01/colab-mannheim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Borowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 15:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Bereichsübergreifende Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Co-kreative Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CoLAB Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutrale Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Local Green Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Klimamaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Stadttransformation]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgesellschaft aktivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasreduktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18139</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/09/01/colab-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wissenstransfer zwischen den Modellprojekten Smart Cities</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliche Begleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige digitale Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektqualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung im digitalen Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Strategische Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5240</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/08/27/fachliche-begleitung-und-vernetzung-von-modellprojekten-einer-nachhaltigen-digitalen-stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interaktive Ausstellung &#8211; Smart City sichtbar machen</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/07/06/interaktive-ausstellung-smart-city-sichtbar-machen/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/07/06/interaktive-ausstellung-smart-city-sichtbar-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 12:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Modellprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[MPSC]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18600</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/07/06/interaktive-ausstellung-smart-city-sichtbar-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stille Orte – digitales Scrollytelling</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/06/30/wia-stille-orte-laute-botschaften/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/06/30/wia-stille-orte-laute-botschaften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusive Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Women in Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18575</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/06/30/wia-stille-orte-laute-botschaften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DivAirCity – Grünräume &#038; klimaresiliente Quartiere</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Community-basierte Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbasierte Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zwillinge]]></category>
		<category><![CDATA[DIVAirCity Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[EU Horizon 2020]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusive Stadtgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Resilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5330</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2024/09/13/divaircity-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Loop &#124; ing  Toilets</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2024/06/18/loop-ing-toilets/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2024/06/18/loop-ing-toilets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 12:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Looping]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliches WC]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Toilets]]></category>
		<category><![CDATA[Toilette]]></category>
		<category><![CDATA[Trockentoilette]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkulär]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkuläre Stadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18198</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2024/06/18/loop-ing-toilets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18198</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
