<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltige Stadtentwicklung &#8211; Creative Climate Cities</title>
	<atom:link href="https://creativeclimatecities.org/de/tag/nachhaltige-stadtentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativeclimatecities.org</link>
	<description>CCC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 09:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109974285</site>	<item>
		<title>Circular City Strategie Trier</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/27/circular-city-strategie-trier/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/27/circular-city-strategie-trier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 13:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Bau- und Wohnkonzepte der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlbares Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlbares Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Circular City Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Climate Cities]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffiziente Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesanierung]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundliches Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[ko-kreative Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcenschonendes Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung Trier]]></category>
		<category><![CDATA[städtische Klimastrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkuläre Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[zirkuläre Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[zirkuläres Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft des Wohnens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=18786</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2025/10/27/circular-city-strategie-trier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Circular City Challenge: Matchmaking für eine kreislauffähige Stadt</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2023/07/07/circular-city-challenge-2023-de/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2023/07/07/circular-city-challenge-2023-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 12:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circular Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Circular City Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohlorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Städtepartnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=17922</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2023/07/07/circular-city-challenge-2023-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toolbox für die Smart City Wolfsburg</title>
		<link>https://creativeclimatecities.org/de/2022/02/09/toolbox-smart-city-wolfsburg-2/</link>
					<comments>https://creativeclimatecities.org/de/2022/02/09/toolbox-smart-city-wolfsburg-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 16:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusive Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Co-kreative Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbox Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeclimatecities.org/?p=5344</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creativeclimatecities.org/de/2022/02/09/toolbox-smart-city-wolfsburg-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5344</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
